[CONTACT]

[ABOUT]

[POLICY]

[ADVERTISE]

nametrapezoidal hexecontahedronnumbersymbol

Found at: ftp.icm.edu.pl:70/packages/netlib/polyhedra/42

:name
trapezoidal hexecontahedron
:number
42
:symbol
	@V 3 . 4 . 5 . 4 @
:dual
rhombicosidodecahedron
:sfaces
60
:svertices
62 20(@F sup 3@) 30(@F sup 4@) 12(@F sup 6@)
:net
60 4
4 32 28 23 21
4 32 21 19 25
4 32 25 31 40
4 32 40 44 43
4 32 43 42 35
4 27 15 23 28
4 27 28 37 39
4 27 39 41 33
4 27 33 24 18
4 27 18 12 14
4 8 10 19 21
4 8 21 22 13
4 8 13 5 3
4 8 3 0 1
4 8 1 2 6
4 20 30 31 25
4 20 25 16 11
4 20 11 4 7
4 20 7 9 17
4 20 17 26 29
4 46 50 44 40
4 46 40 34 36
4 46 36 38 45
4 46 45 51 55
4 46 55 57 54
4 53 48 42 43
4 53 43 47 52
4 53 52 58 61
4 53 61 63 60
4 53 60 56 49
4 67 74 83 78
4 67 78 72 65
4 67 65 63 61
4 67 61 59 62
4 67 62 64 70
4 88 100 96 87
4 88 87 82 77
4 88 77 73 80
4 88 80 86 94
4 88 94 102 103
4 112 111 105 101
4 112 101 97 104
4 112 104 109 115
4 112 115 120 121
4 112 121 119 114
4 108 95 93 99
4 108 99 107 113
4 108 113 117 118
4 108 118 116 110
4 108 110 106 98
4 81 71 79 85
4 81 85 91 92
4 81 92 90 84
4 81 84 75 69
4 81 69 66 68
4 89 78 83 87
4 89 87 96 101
4 89 101 105 99
4 89 99 93 85
4 89 85 79 76
:solid
60 4
4 138 153 160 150
4 138 150 144 134
4 138 134 127 125
4 138 125 131 139
4 138 139 148 153
4 169 168 160 153
4 169 153 148 156
4 169 156 162 172
4 169 172 179 181
4 169 181 175 168
4 164 147 144 150
4 164 150 160 168
4 164 168 175 177
4 164 177 173 165
4 164 165 154 147
4 135 123 127 134
4 135 134 144 147
4 135 147 154 146
4 135 146 143 133
4 135 133 126 123
4 122 129 131 125
4 122 125 127 123
4 122 123 126 124
4 122 124 130 128
4 122 128 132 129
4 142 156 148 139
4 142 139 131 129
4 142 129 132 140
4 142 140 151 159
4 142 159 162 156
4 141 137 145 155
4 141 155 161 158
4 141 158 151 140
4 141 140 132 128
4 141 128 130 137
4 136 149 157 152
4 136 152 145 137
4 136 137 130 124
4 136 124 126 133
4 136 133 143 149
4 163 176 174 166
4 163 166 157 149
4 163 149 143 146
4 163 146 154 165
4 163 165 173 176
4 183 182 178 180
4 183 180 174 176
4 183 176 173 177
4 183 177 175 181
4 183 181 179 182
4 170 158 161 171
4 170 171 178 182
4 170 182 179 172
4 170 172 162 159
4 170 159 151 158
4 167 155 145 152
4 167 152 157 166
4 167 166 174 180
4 167 180 178 171
4 167 171 161 155
:hinges
59
0 3 1 0 2.6899252342065764
1 3 2 0 2.6899252342065764
2 3 3 0 2.6899252342065764
3 3 4 0 2.6899252342065764
5 3 6 0 2.6899252342065764
6 3 7 0 2.6899252342065764
7 3 8 0 2.6899252342065764
8 3 9 0 2.6899252342065764
10 3 11 0 2.6899252342065764
11 3 12 0 2.6899252342065764
12 3 13 0 2.6899252342065764
13 3 14 0 2.6899252342065764
15 3 16 0 2.6899252342065764
16 3 17 0 2.6899252342065764
17 3 18 0 2.6899252342065764
18 3 19 0 2.6899252342065764
20 3 21 0 2.6899252342065764
21 3 22 0 2.6899252342065764
22 3 23 0 2.6899252342065764
23 3 24 0 2.6899252342065764
25 3 26 0 2.6899252342065764
26 3 27 0 2.6899252342065764
27 3 28 0 2.6899252342065764
28 3 29 0 2.6899252342065764
30 3 31 0 2.6899252342065764
31 3 32 0 2.6899252342065764
32 3 33 0 2.6899252342065764
33 3 34 0 2.6899252342065764
35 3 36 0 2.6899252342065764
36 3 37 0 2.6899252342065764
37 3 38 0 2.6899252342065764
38 3 39 0 2.6899252342065764
40 3 41 0 2.6899252342065764
41 3 42 0 2.6899252342065764
42 3 43 0 2.6899252342065764
43 3 44 0 2.6899252342065764
45 3 46 0 2.6899252342065764
46 3 47 0 2.6899252342065764
47 3 48 0 2.6899252342065764
48 3 49 0 2.6899252342065764
50 3 51 0 2.6899252342065764
51 3 52 0 2.6899252342065764
52 3 53 0 2.6899252342065764
53 3 54 0 2.6899252342065764
55 3 56 0 2.6899252342065764
56 3 57 0 2.6899252342065764
57 3 58 0 2.6899252342065764
58 3 59 0 2.6899252342065764
0 1 5 2 2.6899252342065764
1 1 10 2 2.6899252342065764
2 1 15 2 2.6899252342065764
3 1 20 2 2.6899252342065764
4 1 25 2 2.6899252342065764
55 1 30 2 2.6899252342065764
56 1 35 2 2.6899252342065764
57 1 40 2 2.6899252342065764
58 1 45 2 2.6899252342065764
59 1 50 2 2.6899252342065764
28 1 32 2 2.6899252342065764
:dih
1
120 3 3 2.4118649973628269
:vertices
184 122
-3.08833572923 .64150922170500001 0[0]
-2.92700102126 .0122346606165 0[0]
-2.70022373872 -.596524261577 0[0]
-2.61051993394 1.08163128091 0[0]
-2.14974158858 -1.37845515939 0[0]
-2.08896677291 1.46892659646 0[0]
-2.05666433631 -.685105618551 0[0]
-1.98840688061 -2.00772972048 0[0]
-1.97279056825 .311370769042 0[0]
-1.76162959806 -2.61648864267 0[0]
-1.69256484556 -.64856336637500001 0[0]
-1.67192579328 -.938333100188 0[0]
-1.57323330852 2.27420016506 0[0]
-1.50085056964 1.19300143871 0[0]
-1.41189860055 1.64492560397 0[0]
-1.24039771319 1.32167458542 0[0]
-1.15037263225 -.55103778463699999 0[0]
-1.11807019565 -2.70506999965 0[0]
-1.09541751322 2.71432222426 0[0]
-1.07944438301 -.433857382216 0[0]
-1.03419642759 -1.70859361205 0[0]
-.97816573902499999 .207826338554 0[0]
-.94510140704800001 .85661144256000001 0[0]
-.809801596111 .835256714461 0[0]
-.573864352191 3.10161753981 0[0]
-.562256428978 -.82696294238199999 0[0]
-.468758482208 -2.72531005927 0[0]
-.457688147535 1.9440617124 0[0]
-.177462424841 .984127576979 0[0]
-.143413883677 -2.16302343001 0[0]
-.0395715983674 -1.81213804254 0[0]
-.0065072663898799999 -1.16335293854 0[0]
5.58614476944e-17 3.02238665864e-18 0[0]
.014251851082 2.82569238207 0[0]
.075154432784699999 -1.27332307148 0[0]
.188460498661 .98208077083500001 0[0]
.236489140755 -1.90259763257 0[0]
.435658037708 1.19883356114 0[0]
.463266423302 -2.51135655476 0[0]
.536936681692 1.84051728191 0[0]
.55297022807899999 -.83320101227700001 0[0]
.57000101367 2.48930238591 0[0]
.81909472277099999 .82614541047300001 0[0]
.980429430741 .196870849384 0[0]
1.07452338911 -.445905696725 0[0]
1.10682582571 -2.59993791174 0[0]
1.19069959377 -1.60346152414 0[0]
1.20720671329 -.41188807280999999 0[0]
1.29691051806 1.26626746968 0[0]
1.61671016133 1.44412123974 0[0]
1.66263959238 -.72183085447099999 0[0]
1.75613753915 -2.62017797136 0[0]
1.85076611569 -.500469429784 0[0]
1.93463988375 .49600695781 0[0]
1.94821037046 -.95063886584199999 0[0]
2.08148213768 -2.0578913421 0[0]
2.24267446659 1.61785681403 0[0]
2.34573423521 -1.46443857213 0[0]
2.50007782914 -.520709489403 0[0]
2.62520808409 -.57642737296000001 0[0]
2.69215066045 1.14882961611 0[0]
2.82542242767 .0415771398494 0[0]
3.07468427795 -1.04545457088 0[0]
3.08967452519 .635029909818 0[0]
3.57110311096 -1.46448166243 0[0]
3.73750156935 .683356735527 0[0]
3.7451089792 2.4035489347 0[0]
3.75914935688 -.316408923663 0[0]
3.99575860435 1.80422420916 0[0]
4.15424671232 2.90814944656 0[0]
4.1752628557 -1.22572160701 0[0]
4.2122077198 1.5091758135 0[0]
4.3868132828 .663116675908 0[0]
4.43454876665 -1.87546600064 0[0]
4.47452997228 -1.01514390569 0[0]
4.6143022218800001 3.36680431609 0[0]
4.63277706175 .44496485983 0[0]
4.63476311023 -1.25746148783 0[0]
4.67650556696 .081658387011 0[0]
4.70862655281 1.09014872195 0[0]
4.8840249605 -2.34449319856 0[0]
4.8966727987300001 2.23822146072 0[0]
4.89901520775 -.66400871786600001 0[0]
4.90328284951 -.527100535182 0[0]
5.23614167585 3.17883874818 0[0]
5.31278629755 1.32890877737 0[0]
5.38044379352 -2.76352029012 0[0]
5.54684225191 -.61568189215700001 0[0]
5.56849003944 -1.61544755135 0[0]
5.63071601997 .380794495437 0[0]
5.83469935037 2.92636286518 0[0]
5.88840774805 1.63003218555 0[0]
5.89581563433 2.27961704102 0[0]
5.93875060281 1.50264435165 0[0]
5.98460353826 -2.5247602347 0[0]
6.13896494639 2.12064886446 0[0]
6.19615396536 -.63592195177600001 0[0]
6.32128422031 -.691639835333 0[0]
6.33026578919 2.43259078679 0[0]
6.38822679667 1.03361715374 0[0]
6.48584624952 -1.21738024067 0[0]
6.52149856389 -.0736353225234 0[0]
6.56022498875 -2.22363682651 0[0]
6.56763287504 -1.57405197104 0[0]
6.77076041416 -1.16066703325 0[0]
6.7857506614100001 .519817447445 0[0]
6.79032129875 2.89124565633 0[0]
6.88464562968 .61459006217900001 0[0]
7.0726918756 1.76266280095 0[0]
7.26717924718 -1.57969412481 0[0]
7.41216075272 2.70328008841 0[0]
7.43357770557 .568144273154 0[0]
7.4552254931 -.431621386035 0[0]
7.48880537442 .85335011760100001 0[0]
7.79469437021 .508995901425 0[0]
7.87133899192 -1.34093406939 0[0]
8.0107184272400001 2.45080420541 0[0]
8.06442682491 1.15447352579 0[0]
8.0718347112 1.80405838125 0[0]
8.3932520447400001 .256520018424 0[0]
8.44696044241 -1.0398106612 0[0]
8.4543683287 -.390225805733 0[0]
-1.9726967727818025 -5.0369269367796901 -14.369339284462879
-1.7957514079696337 -6.0195003809368701 -14.31242035336472
-1.7248418015320377 -5.3235043814518455 -13.443898156438986
-1.6788293535467119 -5.4195680368842999 -15.245254650478876
-1.6750197163317154 -5.9262791069794507 -13.680954587112426
-1.6427766861042584 -5.993595311213412 -14.943247606309247
-1.564095200200192 -4.2934228536931253 -13.839956215873875
-1.5356579434402104 -4.3527934578317632 -14.953255755047505
-1.512687598898259 -4.7167375084969748 -13.349877321423682
-1.4605172800928907 -4.8256574149373336 -15.392310330250541
-1.3801178026347434 -4.0365158940593823 -14.407553337528226
-1.2806807021424389 -6.3443679729533516 -13.378111718179179
-1.2346682541512806 -6.4404316283849776 -15.179468212220443
-1.1974775363207089 -6.8186973237298509 -14.254518530225985
-1.0737150298037129 -5.6039365352844887 -12.738638109201146
-1.0490244943645675 -4.6182904457074927 -12.905647580691729
-.99340692797547199 -5.7716018119483463 -15.88264646070188
-.9745747896214646 -4.7737247052772149 -15.820303613903136
-.85984063627422598 -3.6475795220838245 -14.415005179298758
-.79315498588701515 -3.8060775680360809 -13.429900416614711
-.7435218493912463 -3.909700407748758 -15.373004438755986
-.697840148856203 -6.5895897135199104 -13.229187077417518
-.64566983003894025 -6.6985096199600064 -15.27162008624638
-.43518126538162192 -4.6325102963683674 -12.693492808637216
-.40126634551074157 -6.9660784341156479 -13.667725084510657
-.37282908874377967 -7.0254490382516623 -14.781024623685248
-.35076791634523722 -4.8087464070384192 -15.998218836661106
-.33035673907430019 -6.2700824346343494 -12.799202887583264
-.25590703432060766 -6.4255166942017711 -15.713858920801442
-.22067882914309578 -3.5318886043266864 -14.404848551779111
-.18718532896418089 -5.2033078555769329 -12.507203992157633
-.0951604329886603 -5.3954351664367719 -16.109916980235518
-.061666932807901577 -7.0668544176914617 -14.212272420612742
-.026438727627253661 -4.1732263278160675 -12.903262051594391
.048010977119230497 -4.3286605873817995 -15.817918084803584
.068422154392362359 -5.7899966149812953 -12.618902135731829
.090483326797497099 -3.5732939837650108 -13.836096348710861
.11892058355684713 -3.6326645879046346 -14.949395887880816
.15283550343376756 -5.9662327256482661 -15.923628163755586
.36332406809324277 -3.9002334020592009 -13.345500886152742
.41549438689755119 -4.0091533084994161 -15.387933894973743
.46117608743229241 -6.6890426142756526 -13.244116533636687
.51080922393829887 -6.7926654539791917 -15.187220555781089
.57749487431822722 -6.9511634999365358 -14.202115793094801
.69222902766710902 -5.8250183167450572 -12.796817358490928
.71106116602487852 -4.8271412100719693 -12.734474511694119
.76667873242003144 -5.9804525763081312 -15.711473391699198
.79136926785051688 -4.9948064867296432 -15.878482863190614
.91513177436919759 -3.7800456982917064 -14.36260244217992
.95232249220387868 -4.1583113936385775 -13.437652760179818
.99833494018651856 -4.2543750490672272 -15.239009254215175
1.0977720406815137 -6.5622271279626564 -14.209567634864187
1.1781715181379887 -5.7730856070854005 -13.224810642142053
1.2303418369502508 -5.8820055135242768 -15.26724365096665
1.2533121814828569 -6.2459495641973408 -13.663865217344307
1.2817494382467502 -6.3053201683330461 -14.777164756515628
1.3604309241515627 -4.6051477108170199 -13.673873366083537
1.3926739543746375 -4.6724639150437184 -14.936166385286624
1.3964835915961966 -5.1791749851439294 -13.371866321919941
1.442496039576674 -5.2752386405696514 -15.173222815956747
1.5134056460155063 -4.5792426410939868 -14.304700619034634
1.6903510108274181 -5.5618160852468259 -14.247781687932507
:EOF

		
.


AD:

NEW PAGES:

[ODDNUGGET]

[GOPHER]